Coahuila
Hotels in Torreón, Coahuila
Torreón, Coahuila has 19 places to stay listed here — 19 hotels. Each listing shows rooms, photos, guest ratings and live prices compared across booking partners. Listed nightly rates start around MX$925.
-
Hotel ALO! Express
from MX$1,147 /night -
Ibis Torreon
from MX$1,536 /night -
Hotel Buen Valle
from MX$1,646 /night -
Greenwood Hotel Torreón
from MX$1,924 /night -
City Express by Marriott Torreon
from MX$1,832 /night -
Fresno Galerias
from MX$2,220 /night -
Hotel Nuve Torreón
from MX$2,016 /night -
Real Inn Torreon
from MX$1,702 /night -
Fiesta Inn Torreon Galerias
from MX$2,424 /night -
Crowne Plaza Torreon by IHG
from MX$2,479 /night -
Wyndham Torreon
from MX$2,331 /night -
Best Western Hotel Posada Del Rio Express
from MX$1,998 /night -
Hotel Roque
from MX$944 /night -
Hampton by Hilton Torreon Airport-Galerias
from MX$1,720 /night -
Holiday Inn Express Torreon by IHG
from MX$2,257 /night -
Hotel San Ignacio Inn
from MX$1,369 /night -
Nuve Express Corregidora
from MX$1,110 /night -
HOTELES CATEDRAL Torreón
from MX$925 /night -
Hotel Zafra
from MX$1,036 /night
Torreón hotels at a glance
| Hotel | Guest rating | Reviews | From | Known for |
|---|---|---|---|---|
| Hotel ALO! Express | 4.2/5 | 1,042 | from MX$1,147 | Breakfast |
| Ibis Torreon | 4.2/5 | 723 | from MX$1,536 | Breakfast |
| Hotel Buen Valle | 4.3/5 | 556 | from MX$1,646 | Pool |
| Greenwood Hotel Torreón | 4.2/5 | 550 | from MX$1,924 | Breakfast |
| City Express by Marriott Torreon | 4.2/5 | 523 | from MX$1,832 | Breakfast |
| Fresno Galerias | 4.5/5 | 480 | from MX$2,220 | Breakfast |
| Hotel Nuve Torreón | 4.5/5 | 456 | from MX$2,016 | Breakfast |
| Real Inn Torreon | 4.2/5 | 446 | from MX$1,702 | Breakfast |
| Fiesta Inn Torreon Galerias | 4.2/5 | 430 | from MX$2,424 | Pool |
| Crowne Plaza Torreon by IHG | 4.4/5 | 403 | from MX$2,479 | Pool |
| Wyndham Torreon | 4.5/5 | 383 | from MX$2,331 | Pool |
| Best Western Hotel Posada Del Rio Express | 4.5/5 | 326 | from MX$1,998 | Pool |
| Hotel Roque | 4.5/5 | 307 | from MX$944 | Breakfast |
| Hampton by Hilton Torreon Airport-Galerias | 4.3/5 | 306 | from MX$1,720 | Pool |
| Holiday Inn Express Torreon by IHG | 4.3/5 | 289 | from MX$2,257 | Breakfast |
| Hotel San Ignacio Inn | 4.1/5 | 277 | from MX$1,369 | Breakfast |
| Nuve Express Corregidora | 4.4/5 | 161 | from MX$1,110 | Breakfast |
| HOTELES CATEDRAL Torreón | 4.2/5 | 115 | from MX$925 | Pool |
| Hotel Zafra | 4.5/5 | 112 | from MX$1,036 | Free parking |
Nearby areas
Good to know
How many places to stay are listed in Torreón?
19 properties are listed in Torreón, Coahuila, with rooms, photos and live partner rates on each page.
What do hotels in Torreón cost?
Listed nightly rates on partner sites start around MX$925 and run to about MX$2,479 depending on the property, room and dates. Rates are indicative — the live price shows on the booking partner's page.
Which hotel in Torreón do guests rate highest?
Fresno Galerias, rated 4.5/5 from 480 Google reviews.